| MOQ: | 01JEDN |
| Ceny: | Negotiate |
| standardowe opakowanie: | N/A |
| Okres dostawy: | 25 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 50/szt./miesiąc |
Stosowana pompa betonowa sany SYM5333THB490C-8A, z podwoziem Benz, fabryka 2018. 6 sekcji z RZ wyciągiem, wszystkie funkcje są normalne, idealny stan z atrakcyjną ceną.Weź to..
| Opis produktu | |
| Marka produktu | Sany |
| Model podwozia | Actros 3344 6*4 |
| Maksymalny zasięg pionowy ((m) | 480,6 m |
| Maksymalny zasięg horyzontalny ((m) | 51m |
| Głębokość zasięgu (m) | 43.6 |
| Masę (kg) | 33870 |
| Rozmiar ((L*W*H) mm | 12145*2550*3990 |
| Sekcja wiatru | 6 |
| Rok produkcji | 2018 |
| Maksymalna teoretyczna moc wyjściowa | 170 m3/h |
| Maksymalne/min. ciśnienie | 12/8Mpa |
| Rodzaj silnika | OM501LA.V/4 |
| Pojemność zbiornika oleju pompowego ((L) | 510 |
| Pojemność zbiornika wody ((L) | 450 |
| Min.Rozwinięty zasięg ((m) | 13.2 |
| Maks.Szybkość ((km/h) | 90 |
| Maksymalna moc silnika/prędkość | 320kw/1800R/m |
| MOQ: | 01JEDN |
| Ceny: | Negotiate |
| standardowe opakowanie: | N/A |
| Okres dostawy: | 25 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 50/szt./miesiąc |
Stosowana pompa betonowa sany SYM5333THB490C-8A, z podwoziem Benz, fabryka 2018. 6 sekcji z RZ wyciągiem, wszystkie funkcje są normalne, idealny stan z atrakcyjną ceną.Weź to..
| Opis produktu | |
| Marka produktu | Sany |
| Model podwozia | Actros 3344 6*4 |
| Maksymalny zasięg pionowy ((m) | 480,6 m |
| Maksymalny zasięg horyzontalny ((m) | 51m |
| Głębokość zasięgu (m) | 43.6 |
| Masę (kg) | 33870 |
| Rozmiar ((L*W*H) mm | 12145*2550*3990 |
| Sekcja wiatru | 6 |
| Rok produkcji | 2018 |
| Maksymalna teoretyczna moc wyjściowa | 170 m3/h |
| Maksymalne/min. ciśnienie | 12/8Mpa |
| Rodzaj silnika | OM501LA.V/4 |
| Pojemność zbiornika oleju pompowego ((L) | 510 |
| Pojemność zbiornika wody ((L) | 450 |
| Min.Rozwinięty zasięg ((m) | 13.2 |
| Maks.Szybkość ((km/h) | 90 |
| Maksymalna moc silnika/prędkość | 320kw/1800R/m |