| MOQ: | 01JEDN |
| Ceny: | Negotiate |
| standardowe opakowanie: | N/A |
| Okres dostawy: | 25 dni po zaliczce |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 10/szt./miesiąc |
2012 Używany Zoomlion ZLJ5339THB 47m
| Marka | Zoomlion | |
| Marka podwozia | Mercedes Benz Actros 3341 | |
| Model | Zoomlion ZLJ5339THB 47 | |
| Data wydania | 2012 | |
| Podwozie | Kabina | Actros 3341 |
| Tryb jazdy | 6*4 | |
| Model silnika | OM501LA.III/17 | |
| Standardy emisji | Euro3/11.946L | |
| Maksymalna moc wyjściowa ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Maksymalny moment obrotowy ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Kolejna oś: stosunek do pojemności ładowania | V Pręt lewy tylny/23,4 tony | |
| Opony | 315/80R22.5 | |
| GVW (kg) | 40900 | |
| Ogólne wymiary ((mm) | 11740*2500*4000 | |
| System pomp i wyciągów | Wersjalny zasięg | 47m |
| Działalność horyzontalna | 41m | |
| Rury końcowe ((L*D) | 3000*125 mm | |
| Wydajność (niskie/wysokie ciśnienie) | 170/120 m3/h | |
| Ciśnienie (niskie/wysokie) | 8.3/12Mpa | |
Zbudowany w 2012 roku. Pracuję na miejscu. W dobrym stanie, przy atrakcyjnej cenie.
| MOQ: | 01JEDN |
| Ceny: | Negotiate |
| standardowe opakowanie: | N/A |
| Okres dostawy: | 25 dni po zaliczce |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 10/szt./miesiąc |
2012 Używany Zoomlion ZLJ5339THB 47m
| Marka | Zoomlion | |
| Marka podwozia | Mercedes Benz Actros 3341 | |
| Model | Zoomlion ZLJ5339THB 47 | |
| Data wydania | 2012 | |
| Podwozie | Kabina | Actros 3341 |
| Tryb jazdy | 6*4 | |
| Model silnika | OM501LA.III/17 | |
| Standardy emisji | Euro3/11.946L | |
| Maksymalna moc wyjściowa ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Maksymalny moment obrotowy ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Kolejna oś: stosunek do pojemności ładowania | V Pręt lewy tylny/23,4 tony | |
| Opony | 315/80R22.5 | |
| GVW (kg) | 40900 | |
| Ogólne wymiary ((mm) | 11740*2500*4000 | |
| System pomp i wyciągów | Wersjalny zasięg | 47m |
| Działalność horyzontalna | 41m | |
| Rury końcowe ((L*D) | 3000*125 mm | |
| Wydajność (niskie/wysokie ciśnienie) | 170/120 m3/h | |
| Ciśnienie (niskie/wysokie) | 8.3/12Mpa | |
Zbudowany w 2012 roku. Pracuję na miejscu. W dobrym stanie, przy atrakcyjnej cenie.