MOQ: | 1 jednostka |
Ceny: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | N/A |
Okres dostawy: | 25 dni po zaliczce |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 10/szt./miesiąc |
2019 Mode Zoomlion 56m Pump
Marka | Zoomlion | |
Marka podwozia | Mercedes Benz Actros 4144 | |
Model | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Data wydania | 2019 | |
Podwozie | Kabina | Actros 4144 |
Tryb jazdy | 8*4 | |
Model silnika | OM501LA.V/4 | |
Standardy emisji | Euro V | |
Maksymalna moc wyjściowa ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
Maksymalny moment obrotowy ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Model skrzyni biegów | RTWłasność | |
4 odwrotnie | ||
Kolejna oś: stosunek do pojemności ładowania | V Pręt lewy tylny/23,4 tony | |
Układ hamulcowy | Pełne powietrze, podwójne obwody. | |
Odległość między kołami ((mm) | 2020+4280+1350 | |
Opony | 315/80R22.5 | |
GVW (kg) | 44000 | |
Ogólne wymiary ((mm) | 13860×2500×4000 | |
System pomp i wyciągów | Wersjalny zasięg | 56m/6 sekcja |
Działalność pozioma | 51m | |
Cylinder do dostarczania |
260x2100 mm |
|
Wydajność (niskie/wysokie ciśnienie) | 180/120 m3/h | |
Ciśnienie (niskie/wysokie) | 8.3/12Mpa |
MOQ: | 1 jednostka |
Ceny: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | N/A |
Okres dostawy: | 25 dni po zaliczce |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 10/szt./miesiąc |
2019 Mode Zoomlion 56m Pump
Marka | Zoomlion | |
Marka podwozia | Mercedes Benz Actros 4144 | |
Model | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
Data wydania | 2019 | |
Podwozie | Kabina | Actros 4144 |
Tryb jazdy | 8*4 | |
Model silnika | OM501LA.V/4 | |
Standardy emisji | Euro V | |
Maksymalna moc wyjściowa ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
Maksymalny moment obrotowy ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Model skrzyni biegów | RTWłasność | |
4 odwrotnie | ||
Kolejna oś: stosunek do pojemności ładowania | V Pręt lewy tylny/23,4 tony | |
Układ hamulcowy | Pełne powietrze, podwójne obwody. | |
Odległość między kołami ((mm) | 2020+4280+1350 | |
Opony | 315/80R22.5 | |
GVW (kg) | 44000 | |
Ogólne wymiary ((mm) | 13860×2500×4000 | |
System pomp i wyciągów | Wersjalny zasięg | 56m/6 sekcja |
Działalność pozioma | 51m | |
Cylinder do dostarczania |
260x2100 mm |
|
Wydajność (niskie/wysokie ciśnienie) | 180/120 m3/h | |
Ciśnienie (niskie/wysokie) | 8.3/12Mpa |