| MOQ: | 01JEDN |
| Ceny: | Negotiate |
| standardowe opakowanie: | Kontenery, statek RORO, statek masowy Cargo |
| Okres dostawy: | 25 dni po zaliczce |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 10/szt./miesiąc |
Sany SR405R 2020 Używany obrotowy urządzenie wiertnicze 5~ 24 obrotów na minutę, 377 kW
| Opis produktu | |||
| Wykorzystane wiertarki obrotowe SR360R-H10 | Jednostka | Parametry | |
| Zbiór | Maksymalna średnica stosu | mm | 2500 |
| Maks. Głębokość stosu | m | 106/85 | |
| Napęd obrotowy | Narysowany moment wyjściowy | KN-m | 405 |
| Prędkość nominalna | obroty / min | 5 ~ 25 | |
| System tłumu | Siła tłumu | KN: | 350 |
| Pociąg linii | KN: | 400 | |
| Udar mózgu | mm | 13000 | |
| Główna chwytarka | Pojemność podnoszenia | KN: | 400 |
| Średnica dojrzałości | mm | 36 | |
| Maksymalna prędkość linii | m/min | 75 | |
| Podwozie główne | Silnik bazowy | Isuzu 6WG1 | |
| Moc silnika | KW/RPM | 300/1800 | |
| Emisja | Euro III | ||
| Ogólnie | Wysokość całkowita | mm | 3660 |
| Masa robocza | kg | 131000 | |
| Szerokość transportu | mm | 3500 | |
| Wysokość transportu | mm | 20110 | |
| MOQ: | 01JEDN |
| Ceny: | Negotiate |
| standardowe opakowanie: | Kontenery, statek RORO, statek masowy Cargo |
| Okres dostawy: | 25 dni po zaliczce |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 10/szt./miesiąc |
Sany SR405R 2020 Używany obrotowy urządzenie wiertnicze 5~ 24 obrotów na minutę, 377 kW
| Opis produktu | |||
| Wykorzystane wiertarki obrotowe SR360R-H10 | Jednostka | Parametry | |
| Zbiór | Maksymalna średnica stosu | mm | 2500 |
| Maks. Głębokość stosu | m | 106/85 | |
| Napęd obrotowy | Narysowany moment wyjściowy | KN-m | 405 |
| Prędkość nominalna | obroty / min | 5 ~ 25 | |
| System tłumu | Siła tłumu | KN: | 350 |
| Pociąg linii | KN: | 400 | |
| Udar mózgu | mm | 13000 | |
| Główna chwytarka | Pojemność podnoszenia | KN: | 400 |
| Średnica dojrzałości | mm | 36 | |
| Maksymalna prędkość linii | m/min | 75 | |
| Podwozie główne | Silnik bazowy | Isuzu 6WG1 | |
| Moc silnika | KW/RPM | 300/1800 | |
| Emisja | Euro III | ||
| Ogólnie | Wysokość całkowita | mm | 3660 |
| Masa robocza | kg | 131000 | |
| Szerokość transportu | mm | 3500 | |
| Wysokość transportu | mm | 20110 | |