MOQ: | 01JEDN |
Ceny: | Negotiate |
standardowe opakowanie: | Kontenery, statek RORO, statek masowy Cargo |
Okres dostawy: | 25 dni po zaliczce |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 10/szt./miesiąc |
Zoomlion używana betonownica 12m3
Model | ZLJ5312GJBHT3E | |
Ogólne parametry | Rurę | W lewo. |
Masę obciążenia ((kg) | 16880 | |
GVW(kg) | 31000 | |
Wymiar (L × H × W) ((mm) | 10000 × 2525 × 3950 mm | |
Podstawa koła ((mm) | 2022+1830 mm | |
Min. Średnica obrotowa ((m) | ≤ 20 | |
Odległość hamowania ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((pełne obciążenie); ≤9 ((puste obciążenie) | |
Model silnika | MC07.31-50 | |
Podwozie | Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 11.596 |
Moc nominalna/prędkość obrotowa ((kW/rpm) | 245/2300 kW/ob. min. | |
Emisje | Euro V | |
Skrzynia biegów | Szybki 9JS150TA-B | |
Przednia oś (t) | 4 | |
Średnia, tylna oś (t) | 2x16 | |
Pojemność kabiny | 2 | |
Opony | 12.00R20 | |
Agitator (m3) | 7-68 | |
Bębelki | Prędkość podawania ((m3/min) | ≥ 8 |
Prędkość rozładowania ((m3/min) | ≥ 5 | |
Spadek (mm) | 50 - 210 | |
Pojemność zbiornika wody ((L) | 800 | |
Ciśnienie wody ((MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduktor | PMP PMB7.1 |
MOQ: | 01JEDN |
Ceny: | Negotiate |
standardowe opakowanie: | Kontenery, statek RORO, statek masowy Cargo |
Okres dostawy: | 25 dni po zaliczce |
metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 10/szt./miesiąc |
Zoomlion używana betonownica 12m3
Model | ZLJ5312GJBHT3E | |
Ogólne parametry | Rurę | W lewo. |
Masę obciążenia ((kg) | 16880 | |
GVW(kg) | 31000 | |
Wymiar (L × H × W) ((mm) | 10000 × 2525 × 3950 mm | |
Podstawa koła ((mm) | 2022+1830 mm | |
Min. Średnica obrotowa ((m) | ≤ 20 | |
Odległość hamowania ((V0=30km/h) ((m) | ≤10 ((pełne obciążenie); ≤9 ((puste obciążenie) | |
Model silnika | MC07.31-50 | |
Podwozie | Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 11.596 |
Moc nominalna/prędkość obrotowa ((kW/rpm) | 245/2300 kW/ob. min. | |
Emisje | Euro V | |
Skrzynia biegów | Szybki 9JS150TA-B | |
Przednia oś (t) | 4 | |
Średnia, tylna oś (t) | 2x16 | |
Pojemność kabiny | 2 | |
Opony | 12.00R20 | |
Agitator (m3) | 7-68 | |
Bębelki | Prędkość podawania ((m3/min) | ≥ 8 |
Prędkość rozładowania ((m3/min) | ≥ 5 | |
Spadek (mm) | 50 - 210 | |
Pojemność zbiornika wody ((L) | 800 | |
Ciśnienie wody ((MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduktor | PMP PMB7.1 |