| MOQ: | 01JEDN |
| Ceny: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Statek Roro, statek masowy |
| Okres dostawy: | 25--35 dni po przedpłacie |
| metoda płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Wydajność dostaw: | 10 jednostek/miesiąc |
SANY SR415R 2022 Stosowana rotacyjna wiertarka wiertarna 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany używany wirujący urządzenie wiertnicze SR415R Model 2022 |
|||
|
Opis produktu |
Jednostka | Parametry | |
| Zbiór | Maksymalna średnica stosu | mm | 3000 |
| Maks. Głębokość stosu | m | 110/90 | |
| Napęd obrotowy | Narysowany moment wyjściowy | KN-m | 415 |
| Prędkość nominalna | obroty / min | 7~21 | |
| System tłumu | Siła tłumu | KN: | 360 |
| Pociąg linii | KN: | 360 | |
| Udar mózgu | mm | 6000 | |
| Główna chwytarka | Pojemność podnoszenia | KN: | 520 |
| Średnica liny drutowej | mm | 40 | |
| Maksymalna prędkość linii | m/min | 63 | |
| Podwozie główne | Silnik bazowy | ISUZU 6WG1 | |
| Moc silnika | KW | 377 | |
| Standardy emisji | Poziom III | ||
| Ogólnie | Wysokość całkowita | mm | 29700 |
| Masa robocza | kg | 1450000 | |
| Szerokość transportu | mm | 3600 | |
| Wysokość transportu | mm | 3800 | |
| MOQ: | 01JEDN |
| Ceny: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Statek Roro, statek masowy |
| Okres dostawy: | 25--35 dni po przedpłacie |
| metoda płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Wydajność dostaw: | 10 jednostek/miesiąc |
SANY SR415R 2022 Stosowana rotacyjna wiertarka wiertarna 7Rpm-21Rpm 415KW
|
Sany używany wirujący urządzenie wiertnicze SR415R Model 2022 |
|||
|
Opis produktu |
Jednostka | Parametry | |
| Zbiór | Maksymalna średnica stosu | mm | 3000 |
| Maks. Głębokość stosu | m | 110/90 | |
| Napęd obrotowy | Narysowany moment wyjściowy | KN-m | 415 |
| Prędkość nominalna | obroty / min | 7~21 | |
| System tłumu | Siła tłumu | KN: | 360 |
| Pociąg linii | KN: | 360 | |
| Udar mózgu | mm | 6000 | |
| Główna chwytarka | Pojemność podnoszenia | KN: | 520 |
| Średnica liny drutowej | mm | 40 | |
| Maksymalna prędkość linii | m/min | 63 | |
| Podwozie główne | Silnik bazowy | ISUZU 6WG1 | |
| Moc silnika | KW | 377 | |
| Standardy emisji | Poziom III | ||
| Ogólnie | Wysokość całkowita | mm | 29700 |
| Masa robocza | kg | 1450000 | |
| Szerokość transportu | mm | 3600 | |
| Wysokość transportu | mm | 3800 | |